產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.應用領(lǐng)域:
?中高溫領(lǐng)域的流體、氣體
?蒸氣壓力測量與控制
?機械工程應用方面
?醫療衛生應用食品及飲料加工行業(yè)石油化工
?實(shí)驗或測試設備液壓領(lǐng)域
2.產(chǎn)品特點(diǎn):
?0….1bar至0….1000bar寬壓力范圍可以選擇
?進(jìn)口耐高溫敏感元件
?激光冷焊工藝、散熱片裝置
?精度高、免調校、高精度、全不銹鋼結構
?特殊散熱結構設計、可耐中高溫
?微型放大器、電壓、電流信號輸出
?抗干擾強、長(cháng)期穩定性好、抗振動(dòng)、抗沖擊
?形式結構多樣化,安裝使用方便
?量程范圍寬,可測量絕壓、表壓和密封參考壓力
4.螺紋
3.中高溫型壓力變送器技術(shù)規格:
量程范圍: | -100KPA-0,0-0.6MPA ,0-10MPA ,0-100MPA 0-200MPA(量程可以約定) |
綜合精度: | 0.1%FS(代號S);0.25%FS(代號A);0.5%FS (代號B); |
非線(xiàn)性值: | 滿(mǎn)量程的0.2% |
可靠性值: | 滿(mǎn)量程的0.05% |
輸出信號: | 4-20mA(兩線(xiàn)制代碼2); 0-10V(代碼3);0-5V(三線(xiàn)制代碼4) 4-20mA+HART(代碼5) |
供電電壓: | 24(12~36)VDC (放大信號) |
工作溫度: | -20~180℃ |
補償溫度: | 0~65℃ |
過(guò)載壓力: | 1.5倍額定壓力 |
響應時(shí)間: | ≤1ms(上升到90%FS) |
本體材質(zhì): | 接液材質(zhì)316L,外殼材質(zhì)為不銹鋼或硬制鋁 |
電氣連接: | (代號D1)赫斯曼(DIN43650)/外殼防護IP65;防水格蘭/外殼防護IP68(代號D2);航空插件/外殼防護IP45(代號D3); |
壓力連接: | G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M12*1.5等(可按客戶(hù)要求定制) |
4.中高溫型壓力變送器接線(xiàn)方式:
電氣接頭 | 2線(xiàn) (4-20mA) | 3線(xiàn) (0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V) | ||||||
斯曼插頭 | 引 腳 | 功 能 | 顏 色 | 引 腳 | 功 能 | 顏 色 | ||
1 | 電源+/信號+ | 紅色 | 1 | 電源+ | 紅色 | |||
2 | 電源-/信號- | 黑色 | 2 | 信號+ | 黃色 | |||
3 | --- | --- | 3 | 電源-/信號- | 黑色 | |||
直接引線(xiàn) | 功 能 | 顏 色 | 功 能 | 顏 色 | ||||
電源+ | 紅色 | 電源+ | 紅色 | |||||
信號+ | 黑色 | 信號+ | 黃色 | |||||
--- | --- | 電源-/信號- | 黑色 |
備注:
選擇不同的電氣連接,接線(xiàn)時(shí)請參考我們上面提供的對應的接線(xiàn)方法,如果帶電纜線(xiàn),參考各線(xiàn)的顏色來(lái)接線(xiàn)即可,如不帶電纜線(xiàn),須按引腳的功能來(lái)接線(xiàn)。
5.訂購指南:
型號 | 量程 | 精度 | 輸出信號 | 螺紋接口 | 電氣連接 | 其它要求 |
MX-YL-03 | 50BAR | 0.25 | 4-20MA | M20*1.5 | 赫斯曼 | --- |
訂貨舉例: MX-YL-03-50Bar-A2-G1/2-D1 |